Número do Empenho | 530001 |
Data de emissão | 30/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 309,50 |
Valor Liquidado | R$ 309,50 |
Valor Pago | R$ 309,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***265913** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO E MARCO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | BENEFICIOS EVENTUAIS ATENDIMENTOS SOCIAIS EMERGENCIAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |