| Número do Empenho | 325007 |
| Data de emissão | 25/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 576,03 |
| Valor Liquidado | R$ 576,03 |
| Valor Pago | R$ 576,03 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***265913** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRITO EM NFS-E Nº 13749. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE |
| CPF/CNPJ | ***613530009** |
| Endereço | CEL. VEREMUNDO SOARES, 0, AUGUSTO DE ALENCAR SAMPAIO, 56000000 |
| Cidade | SALGUEIRO/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |