SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711014 11/07/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 865,00 865,00 865,00 0,00 Detalhe
711008 11/07/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
602001 02/06/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
527004 27/05/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 1.581,00 1.581,00 1.581,00 0,00 Detalhe
527003 27/05/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 1.559,00 1.559,00 1.559,00 0,00 Detalhe
527005 27/05/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 1.492,00 1.492,00 1.492,00 0,00 Detalhe
526014 26/05/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 853,00 853,00 853,00 0,00 Detalhe
526008 26/05/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 562,00 562,00 562,00 0,00 Detalhe
218006 18/02/2025 ***172790001** 24.517.279 EDILBERTO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 1.543,00 1.543,00 1.543,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.515,00